<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PKV Versicherungsvergleich Online Vergleich Rechner</title>
	<atom:link href="http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com</link>
	<description>Online Versicherungsvergleich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 12:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Privates Krankentagegeld bringt Sicherheit für Selbstständige</title>
		<link>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/88-privates-krankentagegeld-bringt-sicherheit-fuer-selbststaendige/</link>
		<comments>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/88-privates-krankentagegeld-bringt-sicherheit-fuer-selbststaendige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Beruflich Selbstständige sind bei längerer Krankheit finanziell oft nicht wirksam abgesichert. Nicht jeder Selbstständige hat genug Rücklagen, wenn er gesundheitsbedingt für länger ausfällt. Wenn Sie als Unternehmer oder Freiberufler privat krankenversichert sind, sollten Sie unbedingt auch ein privates Krankentagegeld absichern &#8230; <a href="http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/88-privates-krankentagegeld-bringt-sicherheit-fuer-selbststaendige/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/88-privates-krankentagegeld-bringt-sicherheit-fuer-selbststaendige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Rente wird drastisch sinken</title>
		<link>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/87-gesetzliche-rente-wird-drastisch-sinken/</link>
		<comments>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/87-gesetzliche-rente-wird-drastisch-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Das Niveau der gesetzlichen Rente wird in Zukunft drastisch sinken. Schon 2025 werden Renteneinsteiger wohl rund 11% weniger bekommen als heutige Rentner, das geht aus einer aktuellen Information des Bundesarbeitsministeriums hervor. Sozialexperten warnen immer dringender vor zukünftiger Altersarmut selbst bei &#8230; <a href="http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/87-gesetzliche-rente-wird-drastisch-sinken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/87-gesetzliche-rente-wird-drastisch-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsgebundene Policen: Auf steigende Aktienmärkte setzen</title>
		<link>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/86-fondsgebundene-policen-auf-steigende-aktienmaerkte-setzen/</link>
		<comments>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/86-fondsgebundene-policen-auf-steigende-aktienmaerkte-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Aktienkurse sind seit Jahresbeginn um rund ein Drittel gefallen. Das wirkt sich natürlich auch auf fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen aus. Wer voreilig kündigt, riskiert allerdings Verluste. Experten empfehlen, ruhig Blut zu bewahren, denn früher oder später werden sich &#8230; <a href="http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/86-fondsgebundene-policen-auf-steigende-aktienmaerkte-setzen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/86-fondsgebundene-policen-auf-steigende-aktienmaerkte-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzen Sie jetzt die hohe Riester-Förderung</title>
		<link>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/85-nutzen-sie-jetzt-die-hohe-riester-foerderung/</link>
		<comments>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/85-nutzen-sie-jetzt-die-hohe-riester-foerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chefredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Rund 14,8 Millionen Deutsche besitzen bereits heute einen Riestervertrag und sorgen so für finanzielle Sicherheit im Ruhestand vor. Allein im 2. Quartal 2011 wurden rund 216.000 neue Riester-Verträge abgeschlossen, das teilt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales jetzt mit. Fachleute &#8230; <a href="http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/85-nutzen-sie-jetzt-die-hohe-riester-foerderung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-versicherungsvergleich.com/allgemein/85-nutzen-sie-jetzt-die-hohe-riester-foerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

